Tabulka velikostí
| FLYRACING SIZING | ||||
| Women´s Jerseys | SIZE | RUKÁV | HRUDNÍK | PÁS |
| Dámský dres | XS | 71,12cm | 81,28cm | 60,96cm |
| S | 73,66cm | 88,9cm | 63,5cm | |
| M | 76,2cm | 96,52cm | 68,58cm | |
| L | 78,74cm | 104,14cm | 73,66cm | |
| Women´s Pants | SIZE | PÁS | VÝŠKA KALHOT | NOHAVICE |
| Dámské kalhoty | 0/2 | 76,2cm | 20,32cm | 68,58cm |
| ¾ | 81,28cm | 20,955cm | 71,12cm | |
| 5/6 | 86,36cm | 21,59cm | 73,66cm | |
| 7/8 | 91,44cm | 22,225cm | 74,93cm | |
| 9/10 | 96,52cm | 22,86cm | 76,2cm | |
| 11/12 | 101,6cm | 22,86cm | 78,74cm | |
| Men´s and Youth Jerseys | SIZE | RUKÁV | HRUDNÍK | |
| Pánský dres | YS | 50,8 - 53,34cm | 50,8cm - 55,88cm | |
| YM | 55,88 - 58,42cm | 60,96 - 66,04cm | ||
| YL | 60,96 - 66,04cm | 71,12 - 76,2cm | ||
| YXL | 68,58 - 76,2cm | 81,28 - 83,82cm | ||
| S | 78,74 - 81,28cm | 86,36 - 88,9cm | ||
| M | 81,28 - 83,82cm | 91,44 - 96,52cm | ||
| L | 83,82 - 86,36cm | 101,6 - 106,68cm | ||
| XL | 86,36 - 88,9cm | 111,76 - 118,84cm | ||
| 2XL | 93,98cm | 112,92 - 127cm | ||
| 3XL | 96,52cm | 132,08 - 137,16cm | ||
| 4XL | 97,79cm | 142,24 - 147,32cm | ||
| 5XL | 99,06cm | 152,4 - 157,48cm | ||
| Men´s and Youth Pants | SIZE | PÁS | VÝŠKA KALHOT | NOHAVICE |
| Pánské kalhoty | 18 | 46,99 - 50,8cm | 20,32cm | 46,99cm |
| 20 | 52,07 - 55,88cm | 20,32cm | 49,53cm | |
| 22 | 57,15cm - 60,96cm | 20,955cm | 50,8cm | |
| 24 | 62,23 - 66,04cm | 20,955cm | 53,34cm | |
| 26 | 67,31 - 71,12cm | 21,59cm | 55,88cm | |
| 28 | 72,39 - 76,2cm | 22,86cm | 66,04cm | |
| 30 | 77,47 - 81,28cm | 24,13cm | 69,85cm | |
| 32 | 82,55 - 86,36cm | 24,765cm | 71,12cm | |
| 34 | 87,63 - 91,44cm | 25,4cm | 73,66cm | |
| 36 | 92,71 - 96,52cm | 25,4cm | 76,2cm | |
| 38 | 97,79 - 101,6cm | 26,035cm | 76,2cm | |
| 40 | 102,87 - 106,68cm | 26,67cm | 77,47cm | |
| 42 | 107,95 - 111,76cm | 27,305cm | 78,74cm | |
| 44 | 113,03 - 116,84cm | 27,305cm | 78,74cm | |
| 46 | 118,11 - 121,92cm | 27,305cm | 80,01cm | |
| 48 | 123,19 - 127cm | 27,305cm | 80,01cm |
| THOR SIZING | ||||
| Men´s helmet sizing | SIZE | METRIC | ||
| Pánská helma | XXS | 51 - 52cm | ||
| XS | 53 - 54cm | |||
| S | 55 - 56cm | |||
| M | 57 - 58cm | |||
| L | 59 - 60cm | |||
| XL | 61 - 62cm | |||
| XXL | 63 - 64cm | |||
| Men´s Jersey sizing | SIZE | HRUDNÍK | DÉLKA | RUKÁV |
| Pánský dres | S | 53,34cm | 53,34cm | 78,74cm |
| M | 57,15cm | 51,15cm | 80,01cm | |
| L | 60,96cm | 60,96cm | 82,55cm | |
| XL | 64,77cm | 64,77cm | 83,82cm | |
| 2XL | 68,58cm | 68,58cm | 85,09cm | |
| 3XL | 71,12cm | 71,12cm | 86,36cm | |
| Men´s Pant sizing | SIZE | PÁS | DÉLKA KALHOT | |
| Pánské kalhoty | 28 | 71,12 - 73,66cm | 53,594cm | |
| 30 | 76,2 - 78,74cm | 70,612cm | ||
| 32 | 81,28 - 83,82cm | 72,644cm | ||
| 34 | 86,36 - 88,9cm | 74,422cm | ||
| 36 | 91,44 - 93,98cm | 76,454cm | ||
| 38 | 96,52cm - 99,06cm | 78,232cm | ||
| 40 | 101,6 - 104,14cm | 80,01cm | ||
| 42 | 106,68 - 109,22cm | 81,788cm | ||
| 44 | 111,76 - 114,3cm | 83,566cm | ||
| Women´s Jersey sizing | SIZE | HRUDNÍK | DÉLKA | RUKÁV |
| Dámský dres | XS | 45,72cm | 72,39cm | 63,5cm |
| S | 48,26cm | 73,66cm | 67,31cm | |
| M | 50,8cm | 74,93cm | 71,12cm | |
| L | 53,34cm | 74,93cm | 74,93cm | |
| XL | 55,88cm | 76,2cm | 77,47cm | |
| Women´s Pant sizing | SIZE | PÁS | DÉLKA KALHOT | |
| Dámské kalhoty | ¾ | 66,04 - 68,58cm | 67,056cm | |
| 5/6 | 71,12 - 73,66cm | 68,834cm | ||
| 7/8 | 76,2 - 78,74cm | 70,866cm | ||
| 9/10 | 81,28 - 83,82cm | 72,644cm | ||
| 11/12 | 86,36 - 88,9cm | 74,422cm | ||
| 13/14 | 91,44 - 93,98cm | 76,454cm | ||
| Youth Helmet sizing boys, girls | SIZE | METRIC | ||
| Chlapecká, dívčí, dětská | S | 49 - 50cm | ||
| M | 51 - 52cm | |||
| L | 53 - 54cm | |||
| XL | 55 - 56cm | |||
| Youth Jersey sizing boys, girls | SIZE | HRUDNÍK | DÉLKA | RUKÁV |
| Chlapecká, dívčí, dětská | XXS | 31,75cm | 49,53cm | 45,72cm |
| XS | 33,655cm | 55,245cm | 53,34cm | |
| S | 38,735cm | 55,245cm | 55,08cm | |
| M | 43,815cm | 59,69cm | 58,42cm | |
| L | 48,26cm | 63,5cm | 66,04cm | |
| XL | 48,895cm | 66,04cm | 68,58cm | |
| Youth Pant sizing boys, girls | SIZE | PÁS | DÉLKA KALHOT | |
| Chlapecká, dívčí, dětská | 18 | 45,72 - 48,26cm | 39,116cm | |
| 20 | 50,8 - 53,34cm | 49,276cm | ||
| 22 | 55,88 - 58,42cm | 54,356cm | ||
| 24 | 60,96 - 63,5cm | 57,658cm | ||
| 26 | 66,04 - 68,58cm | 61,468cm | ||
| 28 | 73,66cm | 63,5cm | ||
| Junior´s Tee sizing | SIZE | HRUDNÍK | DÉLKA | |
| Dětská trika | S | 36,83cm | 64,77cm | |
| M | 40,005cm | 66,04cm | ||
| L | 41,275cm | 69,85cm | ||
| XL | 43,815cm | 71,12cm | ||
| Women´s Tee sizing | SIZE | HRUDNÍK | DÉLKA | |
| Dámská trika | S | 45,72cm | 63,5cm | |
| M | 50,8cm | 66,04cm | ||
| L | 55,08cm | 68,58cm | ||
| XL | 60,96cm | 71,12cm |
Doporučujeme
Fly brýle Zone Pro Deviant fire sklo
Mikina Fly Kinetic Hoody modro/bílá M
100% brýle Accuri bílo/červené
100% trhačky, roll-off, příslušenství
100% brýle Racecraft modro/bílé
Balíček RacePack - energy
Adventure Chest Protector Lite Tech red
Židle BUD rozkládací
Přilba Fly F2 Shorty Replica 2012
Adventure Body Vest L/XL
Přilba Fly F2 Canard blu/wht/blk 2012
Dárkový poukaz 1000Kč
Dárkový poukaz 1500Kč
Bunda Thor S12 Transmit heavy black
Kalhoty Thor S12 Flux Ripple
Rukavice Fly Kinetic 2011 Flash
Boty Gaerne G React black
VFX-W_Dissent_TC-7
Ortema krční chránič
Chránič hrudi Thor S12 Sentinel Ripple Wrap
Mikina Thor S12 Mazed Zip-up Fleece white
Vyhříváné rukojeti a palec ATV 2 zony MOOSE
Polep tabulky CRF
Stan rychlorozkládací - hliníkový PROFI
Produkty
Nahrávám strom......
Aktuality
- Věrnostní program 2012
- Věrnostního programu se může zúčastnit každý odběratel společnosti NINA-X s.r.o., se sídlem Měšťanská 177/6, 695 01 Hodonín, který v kalendářním období nakoupí zboží v hodnotě 30 000 Kč vč. DPH.























